TGS-108AH 8-ми канальный гибридный видеорегистратор
TGS-108AH видеорегистратор с поддержкой AHDH/IP/CVBS, 8 канала видео, 4 аудио, Н.264, разрешение записи: 1080N(960*1080)/720р - 12к/с, 16 IP камер до 2МП, видеовыход VGA, HDMI, поддержка PTZ по RS-485, 2хUSB, 1хHDD до 4Тб, облачный сервис, моб. устр-ва IPhone, IPad, Android, поддержка 3G, Wi-Fi (опция), мышь в комплекте
Особенности:
- недорогой видеорегистратор с поддержкой 2МП AHD видеокамер
- подключение видеокамер стандартов AHD и CVBS в любом сочетании
- наличие 4-х каналов аудио
- поддержка облачного сервиса
Технические характеристики:
| Количество видеовходов | 8 BNC |
| Количество аудиовходов | 4 входа RCA/1 выход RCA |
| Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA |
| Формат сжатия | H.264 |
| Многозадачность | Гексаплекс |
| Стандарт видео | PAL/NTSC |
| Разрешение и скорость записи | 1080N@96к/с; 720P@104к/с; 960H@176к/с |
| Режимы работы | AHD/TVI/CVI/CVBS:
|
| Возможность одновременного подключения аналоговых и AHD-видеокамер | Возможность подключения в любом сочетании |
| Режимы записи | Вручную, по тревоге, по датчику движения, по времени |
| Поддерживаемые HDD | 1 SATA, до 4 Тб |
| Возможность подключения жесткого диска к ПК и просмотра архива | Да |
| Детектор движения | 192 (16*12) зон детектирования |
| Резервное копирование | USB флеш-накопитель до 64 Гб, удаленный доступ |
| Сеть | 1 RJ-45 10/100M Ethernet (просмотр, воспроизведение, резервное копирование, управление PTZ), подключение до 10 пользователей одновременно |
| Интерфейс RS-485 | нет |
| Тревожные входы/выходы | нет |
| Облачный сервер | xmeye.net |
| CMS | General CMS 64 канала на русском языке |
| Браузер | Windows IE, Firefox, Safari |
| Мобильные платформы | Android (приложение vMEyeSuper), iOs (приложение vMEyeSuper) |
| Управление | Мышь, пульт, удаленный доступ |
| Рабочая температура | -10…+50°С |
| Питание | DC 12±10% |
| Потребляемый ток/ мощность | 2А/24Вт |
| Корпус | металл |
| Вес, гр | 1000 |
| Размеры, мм | 250x235x42 |
Видеорегистраторы до 8 камер | Видеорегистраторы HD
ДЛЯ ОПТОВЫХ И ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ.
ВНИМАНИЕ! В связи с быстрым изменением курсов валют, некоторые цены на оборудование на сайте могут не соответствовать действительности.
Просим уточнять актуальную стоимость у менеджера.
Если Вы не нашли необходимое Вам оборудование, напишите нам по адресу info@vid-os.ru, мы в кратчайшие сроки предоставим Вам информацию о возможности приобретения и сроках его поставки!!!


