PX-900HMN-1218XF1 купольная скоростная видеокамера 1080р СНЯТО
PX-900HMN-1218XF1 Уличная купольная поворотная IP камера с ИК подсветкой до 100м, 2МП, режим день/ночь, 1/2.8" Progressive Scan CMOS Sony IMX222 + HS3516C, варифокальный объектив 3,84-69,2mm 18x zoom, 0,01лк/F1.2, разрешение 1920 x 1080 - 25, поток 128-8000 кбит/с, H.264, поворот: 360 ° скорость 0.05°~40°/s , наклон :90° 0.05°~30°/s, питание 12В, 3А, настенный кронштейн, CD с ПО, IP66, -40°C... +50°C
Технические характеристики:
Основные | |
Тип камеры | Поворотная |
Применение | Уличная |
Матрица | 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой |
Разрешение | 2Мп |
День/ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/б |
Чувствительность | 0.01Лк/(F1.2, AGC ON), 0Лк с ИК |
Электрозатвор | Авто/Ручной (1/25-1/100000) |
Объектив | f=3,84-69,2 мм, 18X Авто-фокус оптический зум |
ИК подсветка | 100м (отличается для типа объектива и условий установки) |
Видео | |
Сжатие | H.264 |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Частота кадров | 50 Гц: 25fps (1920 × 1080), 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 × 1080) |
Битрейт видео | 128-8000 Кбит/с |
Осн. поток | 1920 × 1080 |
Суб. поток | 720 × 576 |
Битрейт аудио | 64 Кбит (G.711) /16Kpbs(G.726) (PCMV / PCMA) |
Прочие характеристики | |
Диапазон вращения | вращение: 360 °, наклон 90 °, поддержка 180 ° автопереворота |
Предустановленная скорость панорамирования | 40 ° / сек |
Предустановленная скорость наклона | 30 ° / сек |
Скорость вращения по горизонтали | 0.1 ° / сек ~ 40 ° / сек |
Скорость вращения по вертикали | 0.1 ° / сек ~ 30 ° / сек |
Автоповорот | Контроль 2 уровня (гор: 180 °, верт: 90 °) |
Пропорциональное масштабирование | Скорость вращения может регулироваться автоматически в соответствии с кратностью zoom |
Предустановки | 8 маршрутов (16 предустановок на патрульную группу) |
Шаблон | 1 модель (непрерывная запись 1000 действий с общим временем записи не более 8 минут) |
Управление PTZ | |
Адрес | 001 ~ 255 |
Скорость передачи данных | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 бит |
Настройка изображения | Мерцание, dual-поток, зеркальное изображение, реверс, яркость, контрастность, и т.д. |
Тревога | Обнаружение движения |
Сеть | |
Сетевой порт | RJ45 10/100М |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
Соответствие стандарту ONVIF | 2.2 и более ранние |
Просмотр браузером и программой-клиентом | Internet Explorer 8.0 и выше, ISS |
Просмотр с мобильных платформ | iOS, Android (vMEye Super, View Easy v2.0) |
Беспроводная сеть | Не поддерживается |
Интерфейс | |
Видео выход | - |
Аудио вход/выход | -/- |
Тревожный вход/выход | -/- |
RS-485 | + |
Внутренняя память | - |
Питание и размеры | |
Питание | DC12V / 3A ± 20% |
Потребляемая мощность | |
Материал корпуса | Металл |
Цвет корпуса | Белый |
Класс защиты | IP66 |
Рабочая температура | -30°С ... +50° С |
Размеры | мм |
Скоростные поворотные
ДЛЯ ОПТОВЫХ И ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ.
ВНИМАНИЕ! В связи с быстрым изменением курсов валют, некоторые цены на оборудование на сайте могут не соответствовать действительности.
Просим уточнять актуальную стоимость у менеджера.
Если Вы не нашли необходимое Вам оборудование, напишите нам по адресу info@vid-os.ru, мы в кратчайшие сроки предоставим Вам информацию о возможности приобретения и сроках его поставки!!!