STC-3080/3 Ultimate снята с производства
STC-3080/3 Ultimate Цветная «День/Ночь» видеокамера, матрица 1/3" SONY SuperHADII CCD, разрешение 600/700ТВЛ, чувствительность 0.15/0.001lux, 0.00003лк (LowShutter On), S/N>52дБ, OSD меню, SSNRII, SSDR, BLC, HLC, ES, ALC, VD/DD, ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor, LL/I, питание 12В/24В, t°С –10..+50°С, размеры 60х55х120мм
Особенности видеокамеры:
Видеокамера создана для систем видеонаблюдения с повышенными требованиями к светочувствительности и рзрешению. Высокие технические характеристики достигнуты за счет применения высококачественной ПЗС-матрица Sony SuperHADII и новейшего процессора цифровой обработки сигнала. Видеокамера обеспечивает исключительно высокую четкость изображения, а также образцовую цветопередачу. Горизонтальное разрешение составляет 600 ТВЛ в цветном и 700 ТВЛ в черно-белом режиме. Также имеющийся режим WDR позволяет телекамере формировать сбалансированное изображение с хорошей степенью детализации даже в тех случаях, когда в кадре наблюдаются резкие перепады освещенности или при встречной засветке объектива камеры фарами автомобиля.
Технические характеристики:
Тип камеры: | День/ночь | |
Чувствительный элемент: | 1/3" ПЗС Sony SuperHAD II (ICX639) | |
Количество пикселей: | 752x582 | |
Разрешение: | 600 ТВЛ (цв.) 700 ТВЛ (ч/б) |
|
Переключение день/ночь: | Автоматическое от встроенного датчика освещения или при активации входа переключения | |
Частота развертки: | 15.625 [кГц] / 50 [Гц] | |
Минимальная освещенность: | 0.15 лк (цвет., F1.2/50IRE) 0.001 лк (ч-б, F1.2/50IRE) 0.00004 лк (ч-б, F1.2/50IRE, накопление кадров х256) |
|
Отношение сигнал/шум: | 52 дБ (АРУ выкл.) | |
Гамма-коррекция: | 0.45 | |
Режим суммирования кадров (накопление): | Авто./ Фикс./Выкл. (Ограничение по выбору х2~х256) | |
Электронный затвор: | Вкл., выкл., 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 с | |
Защита от мерцаний: | Скорость электронного затвора 1/120 с | |
Компенсация фоновой засветки: | Выкл./ Вкл. | |
Баланс белого: | AWB / Manual / Indoor (45000 К и 85000 К) / Outdoor (18000 К и 105000 К) | |
Инверсия ярких засветок: | Выкл./ Вкл. | |
Цифровое подавление шума: | Выкл./ Вкл. (уровень регулируется 1~32) | |
Скрытая зона изображения: | Выкл./ Вкл. (до 8 зон) | |
Зеркальные режимы: | Выкл./ Вкл. (Переворот по вертикали / Переворот по горизонтали) | |
Увеличение контурной резкости: | Выкл./ Вкл. (Уровень регулируется) | |
АРУ: | Низкая / Высокая / Выкл. | |
Управление диафрагмой: | DC/Video drive | |
Крепление объектива: | C/CS | |
Выходной видеосигнал: | Композитный PAL видеосигнал, 1.0Vp-p / 75 Ом, Видео: 0.7Vp-p / Синхронизация: 0.3Vp-p / Цветовая синхронизация: 0.3Vp-p | |
Синхронизация: | Внутренняя/по сети | |
Напряжение питания: | STC-3080/0 ULTIMATE: 90–260 В пер. тока STC-3080/3 ULTIMATE: 12 В пост. тока/24 В пер. тока |
|
Потребляемая мощность: | Макс. 2 Вт | |
Диапазон рабочих температур: | -10о…+50оC, 85% влажность | |
Масса: | 400 г | |
Габариты: | 60х55х120 мм |
ДЛЯ ОПТОВЫХ И ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ.
ВНИМАНИЕ! В связи с быстрым изменением курсов валют, некоторые цены на оборудование на сайте могут не соответствовать действительности.
Просим уточнять актуальную стоимость у менеджера.
Если Вы не нашли необходимое Вам оборудование, напишите нам по адресу info@vid-os.ru, мы в кратчайшие сроки предоставим Вам информацию о возможности приобретения и сроках его поставки!!!